KBO: Werewolf Boy Opens Big, Masquerade All-time No. 5 (11/02-11/04, 2012)

Werewolf Boy Opens Big, Masquerade All-time No. 5


Title Release Date Market Share Weekend Total Screens
1 Werewolf Boy 10/31/12 48.70% 1,030,285 1,294,479 707
2 Skyfall (us/uk) 10/26/12 22.80% 459,005 1,694,359 581
3 Masquerade 9/13/12 13.10% 272,736 11,418,849 404
4 Perfect Number 10/18/12 5.30% 108,248 1,462,108 316
5 Argo (us) 10/31/12 2.70% 56,647 79,989 238
6 Confession of Murder 11/8/12 2.60% 49,809 59,519 214
7 Brave (us) 9/27/12 1.00% 23,145 1,211,560 106
8 Almost Che 10/25/12 1.00% 21,287 215,887 195
9 The Peach Tree 10/31/12 0.70% 13,980 24,048 201
10 Savages (us) 10/31/12 0.40% 8,340 13,278 171

Click to read more»
Suka artikel ini ?

About Nala Firdaus

Admin Blog

Join This Site Show Konversi KodeHide Konversi Kode Show EmoticonHide Emoticon

Silakan berkomentar dengan sopan